| Foreign Exchange Card Rates for Date 03.11.2026 Time 10:00 AM | ||||||||
| Telegraph Transfer | பில்கள் | டிராவல் கார்டு | நாணயம் | |||||
| நாணயம் | வாங்குதல் | விற்றல் | வாங்குதல் | விற்றல் | வாங்குதல் | விற்றல் | வாங்குதல் | விற்றல் |
| AED | 25.50 | 26.05 | 25.50 | 26.05 | - | - | - | - |
| AUD | 65.45 | 66.75 | 65.45 | 66.75 | - | - | - | - |
| CAD | 67.00 | 68.35 | 67.00 | 68.35 | - | - | - | - |
| CNY | 14.10 | 14.40 | 14.10 | 14.40 | - | - | - | - |
| EUR | 104.80 | 106.90 | 104.80 | 106.90 | - | - | 103.75 | 108.00 |
| GBP | 125.55 | 128.10 | 125.55 | 128.10 | - | - | 124.30 | 129.35 |
| JPY * | 59.35 | 60.55 | 59.35 | 60.55 | - | - | 58.75 | 61.15 |
| SGD | 73.20 | 74.70 | 73.20 | 74.70 | - | - | - | - |
| USD | 93.70 | 95.60 | 93.70 | 95.60 | 93.25 | 96.05 | 92.75 | 96.55 |
| மேலே காண்பிக்கப்பட்ட விலைகள் மாதிரிக்காக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவை. உண்மையான விலை சந்தை நிலவரங்களுக்கு ஏற்ப மாறுபடலாம்(*) 100 jpy க்கு. | ||||||||
| The above rates are applicable upto USD 5000 or equivalent. | ||||||||







