| सेविंग अकाउंट | |
|---|---|
| 25-06-2025 से लागू | |
| Day End Balance | ROI(%) |
| Below Rs.10 lakh | 2.75% |
| Rs.10 lakh & Above and Below Rs.1 Crore |
3.00% |
| Rs.1 Crore & Above and Below Rs.10 Crore |
3.50% |
| Rs.10 Crore & Above and Below Rs.50 Crore |
4.00% |
| Rs.50 crore and above |
4.50% |
| Domestic/NRO Callable Term Deposit |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16-06-2026 से लागू |
|||||
| अवधि | ब्याज दर % प्रति वर्ष | ||||
| सामान्य | वरिष्ठ नागरिक | Super Senior Citizen | |||
| 7 दिन से 14 दिन | 4.00% | 4.00% | 4.00% | ||
| 15 दिन से 45 दिन | 4.25% | 4.25% | 4.25% | ||
| 46 दिन से 90 दिन | 4.75% | 4.75% | 4.75% | ||
| 91 दिन से 180 दिन | 5.75% | 5.75% | 5.75% | ||
| 181 दिन से 270 दिन | 6.00% | 6.25% | 6.25% | ||
| 271 दिन से 364 दिन | 6.25% | 6.50% | 6.55% | ||
| 365 दिन से 443 दिन | 6.65% | 6.90% | 6.95% | ||
| 444 दिन | 7.10% | 7.35% | 7.40% | ||
| 445 दिन से 554 दिन |
7.15% | 7.40% | 7.45% | ||
| 555 दिन | 7.25% | 7.50% | 7.55% | ||
| 556 दिन से 3 वर्ष | 6.50% | 6.75% | 6.80% | ||
| Over 3 Years upto 5 Years | 6.55% | 6.75% | 6.80% | ||
| Over 5 Years upto 10 Years | 6.25% | 6.50% | 6.60% | ||
| टैक्स सेवर | 6.75% | ||||
| For *NRO deposits, the above rates under General category will alone be applicable i.e., senior citizen rate & super senior citizen rate is not applicable. | |||||
| NRE TERM DEPOSITS (Senior citizen & Super senior citizen rate not applicable) | |
|---|---|
| 16-06-2026 से लागू | |
| अवधि | ROI(%) |
| 365 दिन से 443 दिन | 6.65% |
| 444 दिन | 7.10% |
| 445 दिन से 554 दिन |
7.15% |
| 555 दिन | 7.25% |
| 556 दिन से 3 वर्ष | 6.50% |
| Over 3 Years up to 5 Years |
6.55% |
| Over 5 Years up to 10 Years |
6.25% |
| Non-Callable deposit above 1 Cr and below 3 Cr |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16-06-2026 से लागू |
|||||
| अवधि | ब्याज दर % प्रति वर्ष | ||||
| सामान्य | वरिष्ठ नागरिक | Super Senior Citizen | |||
| 7 दिन से 14 दिन | 4.00% | 4.00% | 4.00% | ||
| 15 दिन से 45 दिन | 4.25% | 4.25% | 4.25% | ||
| 46 दिन से 90 दिन | 4.75% | 4.75% | 4.75% | ||
| 91 दिन से 180 दिन | 5.80% | 5.80% | 5.80% | ||
| 181 दिन से 270 दिन | 6.10% | 6.35% | 6.40% | ||
| 271 दिन से 364 दिन | 6.30% | 6.55% | 6.60% | ||
| 365 दिन से 443 दिन | 6.70% | 6.95% | 7.00% | ||
| 444 दिन | 7.15% | 7.40% | 7.45% | ||
| 445 दिन से 554 दिन |
7.20% | 7.45% | 7.50% | ||
| 555 दिन | 7.30% | 7.55% | 7.60% | ||
| 556 दिन से 3 वर्ष | 6.50% | 6.75% | 6.80% | ||
| Over 3 Years upto 5 Years | 6.55% | 6.75% | 6.80% | ||
| Over 5 Years upto 10 Years | 6.25% | 6.50% | 6.60% | ||
| For *NRO deposits, the above rates under General category will alone be applicable i.e., senior citizen rate & super senior citizen rate is not applicable. | |||||
| NRE Non-Callable Term Deposits above 1 Cr and below 3 Cr (Only General Category) | |
|---|---|
| 16-06-2026 से लागू | |
| अवधि | ROI(%) |
| 365 दिन से 443 दिन | 6.70% |
| 444 दिन | 7.15% |
| 445 दिन से 554 दिन |
7.20% |
| 555 दिन | 7.30% |
| 556 दिन से 3 वर्ष | 6.50% |
| Over 3 Years up to 5 Years |
6.55% |
| Over 5 Years up to 10 Years |
6.25% |
| Domestic/NRO Rupee Term deposits of Rs.3.00 Cr (Bulk Deposit) and above | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-08-2026 से लागू | |||||||
| Callable Bulk Deposit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अवधि | ROI(%) | ||||||
| Rs. 3 Cr to < Rs. 5 Cr | Rs. 5 Cr to < Rs. 10 Cr | Rs. 10 Cr < Rs. 20 Cr | Rs. 20 Cr to < Rs. 25 Cr | Rs. 25 Cr to < Rs. 50 Cr | Rs. 50 Cr to < Rs. 100 Cr | Rs. 100 Cr and Above | |
| 7 दिन से 14 दिन | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
| 15 दिन से 45 दिन | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% |
| 46 दिन से 90 दिन | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% |
| 91 दिन से 180 दिन | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 7.00% | 6.00% | 6.00% |
| 181 दिन से 270 दिन | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 7.00% | 6.00% | 6.00% |
| 271 दिन से 364 दिन | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 7.00% | 6.25% | 6.25% |
| 365 दिन से 443 दिन | 7.60% | 7.60% | 7.60% | 7.60% | 6.65% | 6.65% | -- |
| 444 दिन | 7.10% | 7.10% | 7.10% | 7.10% | 7.10% | 7.10% | -- |
| 445 दिन से 554 दिन | 7.20% | 7.20% | 7.20% | 7.20% | 7.15% | 7.15% | -- |
| 555 दिन | 7.25% | 7.25% | 7.25% | 7.25% | 7.25% | 7.25% | -- |
| 556 days to 3 yrs |
6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | -- |
| Over 3 yrs to 5 yrs | 6.55% | 6.55% | 6.55% | 6.55% | 6.55% | 6.55% | -- |
| Over 5 yrs to 10 yrs | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | -- |
| NRE Rupee Term deposits of Rs.3.00 Cr (Bulk Deposit) and above | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-08-2026 से लागू | |||||||
| Callable Bulk Deposit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अवधि | ROI(%) | ||||||
| Rs. 3 Cr to < Rs. 5 Cr | Rs. 5 Cr to < Rs. 10 Cr | Rs. 10 Cr < Rs. 20 Cr | Rs. 20 Cr to < Rs. 25 Cr | Rs. 25 Cr to < Rs. 50 Cr | Rs. 50 Cr to < Rs. 100 Cr | Rs. 100 Cr and Above | |
| 365 दिन से 443 दिन | 7.60% | 7.60% | 7.60% | 7.60% | 6.65% | 6.65% | -- |
| 444 दिन | 7.10% | 7.10% | 7.10% | 7.10% | 7.10% | 7.10% | -- |
| 445 दिन से 554 दिन |
7.20% | 7.20% | 7.20% | 7.20% | 7.15% | 7.15% | -- |
| 555 दिन | 7.25% | 7.25% | 7.25% | 7.25% | 7.25% | 7.25% | -- |
| 556 दिन से 3 वर्ष | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | -- |
| Over 3 yrs to 5 yrs | 6.55% | 6.55% | 6.55% | 6.55% | 6.55% | 6.55% | -- |
| Over 5 yrs to 10 yrs | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | -- |
| Domestic/NRO Rupee Term deposits of Rs.3.00 Cr (Bulk Deposit) and above | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-08-2026 से लागू | |||||||
| Non Callable Bulk Deposit-CUB Deposit PLUS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अवधि | ROI(%) | ||||||
| Rs. 3 Cr to < Rs. 5 Cr | Rs. 5 Cr to < Rs. 10 Cr | Rs. 10 Cr < Rs. 20 Cr | Rs. 20 Cr to < Rs. 25 Cr | Rs. 25 Cr to < Rs. 50 Cr | Rs. 50 Cr to < Rs. 100 Cr | Rs. 100 Cr and Above | |
| 7 दिन से 14 दिन | 4.05% | 4.05% | 4.05% | 4.05% | 4.05% | 4.05% | 4.05% |
| 15 दिन से 45 दिन | 4.30% | 4.30% | 4.30% | 4.30% | 4.30% | 4.30% | 4.30% |
| 46 दिन से 90 दिन | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% |
| 91 दिन से 180 दिन | 5.80% | 5.80% | 5.80% | 5.80% | 7.05% | 6.10% | 6.10% |
| 181 दिन से 270 दिन | 6.10% | 6.10% | 6.10% | 6.10% | 7.05% | 6.10% | 6.10% |
| 271 दिन से 364 दिन | 6.30% | 6.30% | 6.30% | 6.30% | 7.05% | 6.30% | 6.30% |
| 365 दिन से 443 दिन | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 6.70% | 6.70% | -- |
| 444 दिन | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | -- |
| 445 दिन से 554 दिन | 7.25% | 7.25% | 7.25% | 7.25% | 7.20% | 7.20% | -- |
| 555 दिन | 7.30% | 7.30% | 7.30% | 7.30% | 7.30% | 7.30% | -- |
| 556 दिन से 3 वर्ष |
6.55% | 6.55% | 6.55% | 6.55% | 6.55% | 6.55% | -- |
| Over 3 yrs to 5 yrs | 6.60% | 6.60% | 6.60% | 6.60% | 6.60% | 6.60% | -- |
| Over 5 yrs to 10 yrs | 6.30% | 6.30% | 6.30% | 6.30% | 6.30% | 6.30% | -- |
| NRE Rupee Term deposits of Rs.3.00 Cr (Bulk Deposit) and above | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-08-2026 से लागू | |||||||
| Non Callable Bulk Deposit-CUB Deposit PLUS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अवधि | ROI(%) | ||||||
| Rs. 3 Cr to < Rs. 5 Cr | Rs. 5 Cr to < Rs. 10 Cr | Rs. 10 Cr < Rs. 20 Cr | Rs. 20 Cr to < Rs. 25 Cr | Rs. 25 Cr to < Rs. 50 Cr | Rs. 50 Cr to < Rs. 100 Cr | Rs. 100 Cr and Above | |
| 365 दिन से 443 दिन | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 6.70% | 6.70% | -- |
| 444 दिन | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | -- |
| 445 दिन से 554 दिन |
7.25% | 7.25% | 7.25% | 7.25% | 7.20% | 7.20% | -- |
| 555 दिन | 7.30% | 7.30% | 7.30% | 7.30% | 7.30% | 7.30% | -- |
| 556 दिन से 3 वर्ष | 6.55% | 6.55% | 6.55% | 6.55% | 6.55% | 6.55% | -- |
| Over 3 yrs to 5 yrs | 6.60% | 6.60% | 6.60% | 6.60% | 6.60% | 6.60% | -- |
| Over 5 yrs to 10 yrs | 6.30% | 6.30% | 6.30% | 6.30% | 6.30% | 6.30% | -- |
Bulk Deposit shall be accepted only with prior permission from Bank's Treasury Department
| A.Interest rates for FCNR (B) Deposits with effect from 01-09-2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अवधि | अमेरिकी डॉलर | GBP | EUR | येन | CAD | AUD | SGD |
| 1 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 2 वर्ष से कम | 4.60% | 3.80% | 2.00% | 0.20% | 2.00% | 4.00% | 0.80% |
| 2 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम | 4.00% | 3.80% | 2.00% | 0.20% | 1.80% | 3.90% | 0.70% |
| 3 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 4 वर्ष से कम | 3.20% | 3.10% | 1.30% | 0.20% | 1.80% | 3.50% | 0.70% |
| 4 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम | 3.20% | 3.10% | 1.20% | 0.20% | 1.70% | 3.40% | 0.70% |
| केवल 5 वर्ष | 2.90% | 3.10% | 1.00% | 0.20% | 1.60% | 3.30% | 0.60% |
| C. Interest rates on RFC Deposits with effect from 01-09-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| अवधि | अमेरिकी डॉलर | GBP | EUR | SGD |
| 1 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 2 वर्ष से कम | 4.60% | 3.80% | 2.00% | 0.80% |
| 2 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम | 4.00% | 3.80% | 2.00% | 0.70% |
| 3 वर्ष | 3.20% | 3.10% | 1.30% | 0.70% |
Premature Closure of Deposit will attract penalty as stated below:
1% penalty will be charged on the applicable rate of Interest for the period from the date of deposit till the date of pre-closure (Or) 1% penalty will be charged on the original contracted rate.
Lower ROI after penalty stated above will be paid.
We offer 0.50% p.a. on USD RFC savings account & 0% p.a. on EUR, SGD & GBP RFC savings account.
अंतिम अपडेट: 01-09-2026, 12:39:27 AM
CUB के साथ बैंकिंग करें CUB के साथ बैंकिंग करें
आपकी सभी आवश्यकताओं के लिए
एक विशिष्ट बैंक.
कहीं भी... कभी भी...
आपकी सभी आवश्यकताओं के लिए एक विशिष्ट बैंक. कहीं भी... कभी भी...